Dünyanın en yüksek nüfusa sahip şehirleri hangi ülkelerde bulunuyor ve ülkemizdeki şehirler bu listenin hangi sırasında yer alıyor? Enucuzu tarafından hazırlanan Dünyanın En Kalabalık Şehirleri Listesi ile en yüksek nüfusa sahip kentleri inceleyebilirsiniz.
Dünyanın En Kalabalık Şehirleri Listesi
Sıralama | Ülke | Şehir | Nüfus |
1 | Japonya | Tokyo | 37.274.000 |
2 | Hindistan | Delhi | 32.065.760 |
3 | Çin | Şangay | 28.516.904 |
4 | Bangladeş | Dakka | 22.478.116 |
5 | Brezilya | São Paulo | 22.429.800 |
6 | Meksika | Mexico City | 22.085.140 |
7 | Mısır | Kahire | 21.750.020 |
8 | Çin | Pekin | 21.333.332 |
9 | Hindistan | Mumbai | 20.961.472 |
10 | Japonya | Osaka | 19.059.856 |
11 | Çin | Çongçing | 16.874.740 |
12 | Pakistan | Karaçi | 16.839.950 |
13 | Türkiye | İstanbul | 15.636.243 |
14 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Kinşasa | 15.628.085 |
15 | Nijerya | Lagos | 15.387.639 |
16 | Arjantin | Buenos Aires | 15.369.919 |
17 | Hindistan | Kalküta | 15.133.888 |
18 | Filipinler | Manila | 14.406.059 |
19 | Çin | Tianjin | 14.011.828 |
20 | Çin | Guangzhou | 13.964.637 |
21 | Brezilya | Rio De Janeiro | 13.634.274 |
22 | Pakistan | Lahor | 13.541.764 |
23 | Hindistan | Bangalore | 13.193.035 |
24 | Çin | Şenzen | 12.831.330 |
25 | Rusya | Moskova | 12.640.818 |
26 | Hindistan | Chennai | 11.503.293 |
27 | Kolombiya | Bogota | 11.344.312 |
28 | Fransa | Paris | 11.142.303 |
29 | Endonezya | Cakarta | 11.074.811 |
30 | Peru | Lima | 11.044.607 |
31 | Tayland | Bangkok | 10.899.698 |
32 | Hindistan | Haydarabad | 10.534.418 |
33 | Güney Kore | Seul | 9.975.709 |
34 | Japonya | Nagoya | 9.571.596 |
35 | Birleşik Krallık | Londra | 9.540.576 |
Nüfus | Şehir Sayısı |
35.000.000 + | 1 |
30.000.000 + | 2 |
25.000.000 + | 3 |
20.000.000 + | 9 |
15.000.000 + | 17 |
10.000.000 + | 32 |
Veriler
2022 yılı verilerine göre dünyanın nüfus bakımından en kalabalık kenti yaklaşık 37.274.000 kişi ile Tokyo’dur. Ardından sırasıyla 32.065.760 nüfus ile Delhi ve 28.516.904 nüfus ile Şangay gelmektedir.
Verilere göre toplam nüfusu 35 milyonun üzerinde olan 1, 30 milyonun üzerinde olan 2, 25 milyonun üzerinde olan 3 ve 20 milyonun üzerinde olan 9 kent bulunmaktadır.
Dünyanın en kalabalık 10 kenti toplamda yaklaşık 247.954.400 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu, Türkiye nüfusunun yaklaşık 3 katına denk gelmektedir.
Bu 10 şehir toplanıp bir ülke olsaydı, bu ülke dünyanın en çok nüfusa sahip olan 5. ülkesi olarak sıralanırdı.
Dünyanın en kalabalık 20 kenti ise toplamda yaklaşık 401.207.388 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu 20 şehir toplanıp bir ülke olsaydı, bu ülke dünyanın en çok nüfusa sahip olan 3. ülkesi olurdu.
En çok nüfusa sahip ilk 20 kentin 5’i Çin’de, 3’ü Hindistan’da, 2’si ise Japonya’da bulunmaktadır. Diğer şehirler farklı ülkeler arasında dağılmaktadır.
İstanbul, 2022 verilerine göre dünyanın en kalabalık 13. şehri konumundadır. Ankara listenin 77. sırasında bulunurken İzmir 157. ve Bursa 249. sıradadır.
Başka bir deyişle dünyanın en kalabalık ilk 20 şehrinden 1’i, 100 şehriden 2’si ve 250 şehrinden 4’ü Türkiye’dedir.
Bu şehirlerden hangisine gitmek isterseniz isteyin, Enucuzu.com, onlarca farklı hava yolu şirketini karşılaştırarak gitmek istediğiniz rota için ucuza uçak bileti bulmanızı sağlar.
Siz de uçak bileti sorgulama özelliği ile dilediğiniz şehir için en uygun uçak bileti teklifini bulun, indirimli seyahatin keyfini çıkarın.
Sonuç
Bu listemizde dünyanın en kalabalık şehirlerini bir araya getirdik. Nüfusu 10 milyonun üzerinde olan 32 şehir bulunurken, bu şehirlerden birisi Türkiye’dedir.
Ayrıca dünyanın en yüksek nüfusa sahip 250 kentinden 4’ü de (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa) Türkiye’dedir.
Peki siz bu listedeki kentler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu listedeki şehirler arasında favorilerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.